その他
■インプラント
| 価格 | 保証期間 | ||
|---|---|---|---|
| 手術費用 | インプラント植立費用(1本につき) | ¥250,000+消費税 | 10年保証 |
| 補助手術費用 | GBR | ¥50,000+消費税 | |
| 印象採得 | 型取り(1本につき) | ¥5,000+消費税 | |
| 仮歯 | 仮歯(1歯につき) | ¥3,000+消費税 | |
| 仮歯修正(1回につき) | ¥1,000+消費税 | ||
| クラウン | 被せもの(1本につき) | ¥120,000+消費税 | 5年保証 |
| ブリッジ | 連結料(1箇所につき) | ¥10,000+消費税 | |
■義歯
| 価格 | 保証期間 | ||
|---|---|---|---|
| 部分床義歯 | 1~4歯欠損チタン床義歯 | ¥250,000+消費税 | 3年保証 |
| 5~8歯欠損チタン床義歯 | ¥320,000+消費税 | 3年保証 | |
| 9~14歯欠損チタン床義歯 | ¥350,000+消費税 | 3年保証 | |
| 1~4歯欠損ノンクラスプ床義歯 | ¥80,000+消費税 | 3年保証 | |
| 5~8歯欠損ノンクラスプ床義歯 | ¥90,000+消費税 | 3年保証 | |
| 9~14歯欠損ノンクラスプ床義歯 | ¥100,000+消費税 | 3年保証 | |
| 全部床義歯 | チタン床総義歯(片顎) | ¥400,000+消費税 | 3年保証 |
| レジン床総義歯(片顎) | ¥200,000+消費税 | 3年保証 | |
| インプラント総義歯(片顎) | ¥500,000+消費税 | 3年保証 | |
■ホワイトニング
| 価格 | 保証期間 | ||
|---|---|---|---|
|
オフィスホワイトニング + ホームホワイトニング |
オフィスホワイトニング(12歯) + ホームホワイトニングキット (上下トレー+ジェル4本) |
¥55,000+消費税 | - |
| 追加ジェル(2本) | ¥6,000+消費税 | - | |
■ラミネートべニア
| 価格 | 保証期間 | |
|---|---|---|
| ジルコニア | ¥120,000+消費税 | 10年保証 |
| アルミナ | ¥100,000+消費税 | 10年保証 |
| ハイブリッドセラミックス | ¥80,000+消費税 | 5年保証 |
■矯正治療
| 価格 | 保証期間 | |
|---|---|---|
| 初診・相談料(初回相談時のみ) | ¥3,000+消費税 | - |
| 検査・診断料(コンサルテーション含む) | ¥30,000+消費税 | - |
| 一期治療(混合歯列期) | ¥400,000+消費税 | - |
| 二期治療(永久歯列期) | ¥800,000+消費税 | - |
| 部分矯正 | ¥100,000+消費税~ | - |
| 調整料(来院月のみ) | ¥5,000 | - |






